Üretici Kodu | Uzunluk m | Kalınlık mm | Çeker kg |
PRM250025 | 250 | 0.25 | 6.00 |
PRM250028 | 250 | 0.28 | 6.70 |
PRM250030 | 250 | 0.30 | 8.40 |
PRM250033 | 250 | 0.33 | 9.20 |
PRM250035 | 250 | 0.35 | 11.60 |
PRM250040 | 250 | 0.40 | 13.30 |
PRM250045 | 250 | 0.45 | 19.00 |
PRM250050 | 250 | 0.50 | 22.00 |
Fluorocarbon kaplı misina sadece makineye sarım için değil aynı zamanda beden olarak da kullanılabilir.
Düğüme ve lineer kopmaya karşı olağanüstü dayanıklılığı ve eşsiz görünmez özelliği ile yüksek performans sunar.